Current daily rates
| id | Date | Metal / Alloy | Value | Currency | Unit | Country | flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.032 | 19.01.26 | Copper (Cu) | 1.283,54 | EUR/100 kg | |||
| 22.033 | 19.01.26 | Brass CuZn15 | 1.193,00 | EUR/100 kg | |||
| 22.034 | 19.01.26 | Brass CuZn30 | 1.067,00 | EUR/100 kg | |||
| 22.035 | 19.01.26 | Brass CuZn37 | 1.009,00 | EUR/100 kg | |||
| 22.036 | 19.01.26 | Bronze CuSn6 | 1.544,00 | EUR/100 kg | |||
| 22.037 | 19.01.26 | Bronze CuSn8 | 1.618,00 | EUR/100 kg | |||
| 22.030 | 16.01.26 | Aluminium cash | 3.147,00 | USD/1000 kg | |||
| 22.031 | 16.01.26 | Aluminium 3-months | 3.138,50 | USD/1000 kg | |||
| 21.950 | 02.01.26 | Stainless steel 1.4301 (LZ)* | 2.409,00 | EUR/100 kg | |||
| 21.959 | 02.01.26 | Stainless steel 1.4310 (prec.-LZ)* | 2.134,00 | EUR/100 kg |
* Alloy surcharges (AS) for stainless steel are published monthly.
The alloy surcharges applicable are those in effect in the month of delivery.
Detailed view of metals and alloys
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,283.54 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,284.42 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,302.53 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,310.75 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,308.59 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,305.69 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,287.37 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,268.12 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,290.05 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,299.91 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,267.97 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,234.17 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,283.54 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,284.42 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,302.53 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,310.75 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,308.59 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,305.69 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,287.37 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,268.12 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,290.05 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,299.91 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,267.97 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,234.17 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,193.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,194.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,211.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,218.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,216.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,212.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,195.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,179.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,198.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,207.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,179.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,149.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,193.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,194.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,211.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,218.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,216.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,212.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,195.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,179.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,198.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,207.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,179.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,149.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,067.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,068.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,083.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,087.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,086.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,081.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,067.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,053.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,070.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,078.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,053.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,028.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,067.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,068.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,083.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,087.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,086.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,081.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,067.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,053.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,070.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,078.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,053.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,028.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,009.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,010.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,025.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,028.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,028.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,022.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,009.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 996.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,012.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,020.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 996.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 973.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,009.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,010.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,025.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,028.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,028.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,022.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,009.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 996.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,012.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,020.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 996.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 973.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,544.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,557.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,601.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,599.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,569.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,568.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,530.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,510.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,533.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,539.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,498.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,463.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,544.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,557.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,601.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,599.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,569.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,568.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,530.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,510.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,533.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,539.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,498.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,463.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,618.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,634.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,688.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,682.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,643.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,642.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,598.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,578.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,600.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,606.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,562.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,527.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 19.01.26 | 1,618.00 EUR/100 kg |
| 16.01.26 | 1,634.00 EUR/100 kg |
| 15.01.26 | 1,688.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 1,682.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 1,643.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 1,642.00 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 1,598.00 EUR/100 kg |
| 08.01.26 | 1,578.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 1,600.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 1,606.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 1,562.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 1,527.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 16.01.26 | 3,147.00 USD/1000 kg |
| 15.01.26 | 3,174.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 3,221.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 3,194.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 3,185.50 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 3,180.00 USD/1000 kg |
| 08.01.26 | 3,081.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 3,092.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 3,093.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 3,022.50 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 2,986.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 16.01.26 | 3,147.00 USD/1000 kg |
| 15.01.26 | 3,174.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 3,221.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 3,194.00 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 3,185.50 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 3,180.00 USD/1000 kg |
| 08.01.26 | 3,081.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 3,092.00 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 3,093.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 3,022.50 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 2,986.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 16.01.26 | 3,138.50 USD/1000 kg |
| 15.01.26 | 3,176.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 3,205.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 3,183.50 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 3,177.50 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 3,163.00 USD/1000 kg |
| 08.01.26 | 3,090.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 3,112.50 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 3,112.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 3,051.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 3,010.50 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 16.01.26 | 3,138.50 USD/1000 kg |
| 15.01.26 | 3,176.00 EUR/100 kg |
| 14.01.26 | 3,205.00 EUR/100 kg |
| 13.01.26 | 3,183.50 EUR/100 kg |
| 12.01.26 | 3,177.50 EUR/100 kg |
| 09.01.26 | 3,163.00 USD/1000 kg |
| 08.01.26 | 3,090.00 EUR/100 kg |
| 07.01.26 | 3,112.50 EUR/100 kg |
| 06.01.26 | 3,112.00 EUR/100 kg |
| 05.01.26 | 3,051.00 EUR/100 kg |
| 02.01.26 | 3,010.50 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 02.01.26 | 2,409.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 02.01.26 | 2,409.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 02.01.26 | 2,134.00 EUR/100 kg |
| Date | Value |
|---|---|
| 02.01.26 | 2,134.00 EUR/100 kg |

