UNSER SERVICE-PLUS

Tagesaktuelle Metallpreise

Mit tagesaktuellen Informationen zu den Metallpreisen können wir unseren Kunden einen flexiblen Überblick über die aktuelle Marktsituation geben.

Aktuelle Tagespreise

idDatumMetall/LegierungWertWaehrungEinheitLandflag
23.543 12.10.26 Kupfer (Cu) 1.507,90 EUR/100 kg
23.544 12.10.26 Messing CuZn15 1.400,00 EUR/100 kg
23.545 12.10.26 Messing CuZn30 1.251,00 EUR/100 kg
23.546 12.10.26 Messing CuZn37 1.185,00 EUR/100 kg
23.547 12.10.26 Bronze CuSn6 1.807,00 EUR/100 kg
23.548 12.10.26 Bronze CuSn8 1.893,00 EUR/100 kg
23.541 09.10.26 Aluminium Cash 3.055,50 USD/1000 kg
23.542 09.10.26 Aluminium 3-Monate 3.070,00 USD/1000 kg
23.493 01.10.26 Edelstahl 1.4301 (LZ)* 2.754,00 EUR/1000 kg
23.494 01.10.26 Edelstahl 1.4310 (Präz.-LZ)* 2.436,00 EUR/1000 kg


* Legierungszuschläge (LZ) für Edelstahl werden monatlich veröffentlicht.
Es gelten jeweils die Legierungszuschläge im Monat der Lieferung.

Detailansicht von Metallen und Legierungen