UNSER SERVICE-PLUS

Tagesaktuelle Metallpreise

Mit tagesaktuellen Informationen zu den Metallpreisen können wir unseren Kunden einen flexiblen Überblick über die aktuelle Marktsituation geben.

Aktuelle Tagespreise

idDatumMetall/LegierungWertWaehrungEinheitLandflag
23.323 03.09.26 Kupfer (Cu) 1.409,21 EUR/100 kg
23.324 03.09.26 Messing CuZn15 1.314,00 EUR/100 kg
23.325 03.09.26 Messing CuZn30 1.180,00 EUR/100 kg
23.326 03.09.26 Messing CuZn37 1.120,00 EUR/100 kg
23.327 03.09.26 Bronze CuSn6 1.705,00 EUR/100 kg
23.328 03.09.26 Bronze CuSn8 1.790,00 EUR/100 kg
23.329 03.09.26 Aluminium Cash 3.303,00 USD/1000 kg
23.330 03.09.26 Aluminium 3-Monate 3.303,50 USD/1000 kg
23.144 03.08.26 Edelstahl 1.4301 (LZ)* 2.814,00 EUR/1000 kg
23.145 03.08.26 Edelstahl 1.4310 (Präz.-LZ)* 2.490,00 EUR/1000 kg


* Legierungszuschläge (LZ) für Edelstahl werden monatlich veröffentlicht.
Es gelten jeweils die Legierungszuschläge im Monat der Lieferung.

Detailansicht von Metallen und Legierungen