UNSER SERVICE-PLUS

Tagesaktuelle Metallpreise

Mit tagesaktuellen Informationen zu den Metallpreisen können wir unseren Kunden einen flexiblen Überblick über die aktuelle Marktsituation geben.

Aktuelle Tagespreise

idDatumMetall/LegierungWertWaehrungEinheitLandflag
22.494 10.04.26 Kupfer (Cu) 1.243,22 EUR/100 kg
22.495 10.04.26 Messing CuZn15 1.160,00 EUR/100 kg
22.496 10.04.26 Messing CuZn30 1.040,00 EUR/100 kg
22.497 10.04.26 Messing CuZn37 985,00 EUR/100 kg
22.498 10.04.26 Bronze CuSn6 1.506,00 EUR/100 kg
22.499 10.04.26 Bronze CuSn8 1.581,00 EUR/100 kg
22.500 10.04.26 Aluminium Cash 3.526,00 USD/1000 kg
22.501 10.04.26 Aluminium 3-Monate 3.483,00 USD/1000 kg
22.461 01.04.26 Edelstahl 1.4301 (LZ)* 2.794,00 EUR/1000 kg
22.462 01.04.26 Edelstahl 1.4310 (Präz.-LZ)* 2.466,00 EUR/1000 kg


* Legierungszuschläge (LZ) für Edelstahl werden monatlich veröffentlicht.
Es gelten jeweils die Legierungszuschläge im Monat der Lieferung.

Detailansicht von Metallen und Legierungen